Dólar: R$ 2,02
Euro: R$ 2,58
Fonte: Banco Central
De acordo com o item 3.9 da Norma Brasileira ABNT NBR 12.721:2006, o conceito de Custo Unitário Básico é o seguinte:
"Custo por metro quadrado de construção do projeto-padrão considerado, calculado de acordo com a metodologia estabelecida em 8.3, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil, em atendimento ao disposto no artigo 54 da Lei nº 4.591/64 e que serve de base para avaliação de parte dos custos de construção das edificações."
O objetivo básico do CUB/m² é disciplinar o mercado de incorporação imobiliária, servindo como parâmetro na determinação dos custos dos imóveis. Em função da credibilidade do referido indicador, alcançada ao longo dos seus mais de 40 anos de existência, a evolução relativa do CUB/m² também tem sido utilizada como indicador macroeconômico dos custos do setor da construção civil. Publicada mensalmente, a evolução do CUB/m² demonstra a evolução dos custos das edificações de uma forma geral.
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.128,35 | 1.133,85 | 1.134,24 | 1.136,34 | ||||||||
| 2011 | 1.038,16 | 1.042,87 | 1.046,92 | 1.051,92 | 1.056,86 | 1.103,46 | 1.122,52 | 1.127,61 | 1.125,50 | 1.126,42 | 1.126,56 | 1.127,75 |
| 2010 | 983,42 | 985,37 | 985,95 | 987,97 | 990,13 | 1.018,26 | 1.028,15 | 1.032,10 | 1.034,48 | 1.036,00 | 1.037,67 | 1.038,72 |
| 2009 | 949,27 | 948,50 | 954,01 | 954,66 | 954,61 | 983,52 | 986,14 | 984,71 | 982,58 | 982,57 | 983,10 | 983,37 |
| 2008 | 845,14 | 846,49 | 850,54 | 853,65 | 856,41 | 903,94 | 903,55 | 928,69 | 938,24 | 942,40 | 945,81 | 946,67 |
| 2007 | 889,54 | 890,14 | 791,50 | 792,88 | 797,30 | 822,56 | 823,85 | 830,02 | 829,86 | 831,98 | 837,96 | 840,52 |
| 2006 | 862,52 | 865,74 | 864,68 | 861,27 | 863,55 | 888,65 | 894,85 | 894,81 | 896,91 | 895,86 | 895,50 | 887,73 |
| 2005 | 816,63 | 818,87 | 821,47 | 824,30 | 828,23 | 860,46 | 861,11 | 859,54 | 863,75 | 863,23 | 861,67 | 858,40 |
| 2004 | 737,58 | 737,82 | 743,30 | 747,64 | 755,98 | 775,41 | 779,81 | 795,79 | 800,14 | 807,56 | 815,94 | 819,80 |
| 2003 | 662,67 | 672,55 | 674,67 | 678,33 | 686,76 | 716,84 | 726,38 | 732,71 | 735,13 | 732,73 | 733,12 | 736,42 |
| 2002 | 568,62 | 568,43 | 570,84 | 574,01 | 575,96 | 598,27 | 612,65 | 618,53 | 622,35 | 630,20 | 634,07 | 649,02 |
| 2001 | 516,72 | 518,37 | 521,72 | 525,39 | 525,53 | 547,48 | 547,79 | 551,46 | 560,53 | 561,43 | 563,44 | 564,84 |
Fonte: SINDUSCON/Florianópolis
Os índices Gerais de Preços registram a inflação de preços, desde matérias-primas agrícolas e industriais, até bens e serviços finais.
Apresentam-se em três versões, o IGP-DI, o IGP-10 e o IGP-M. O que faz a distinção entre cada um deles é o período de coleta, sendo o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) pesquisado entre os dias 21 de um mês e 20 do mês seguinte.
Foi criado por solicitação de entidades do setor financeiro que, diante das mudanças freqüentes promovidas pelo governo nos índices oficiais de inflação na década de 80, desejavam um índice com mais credibilidade e independência.
O contrato de prestação de serviços entre essas entidades e a FGV (Fundação Getúlio Vargas) foi celebrado em maio de 1989.
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,25 | -0,06 | 0,43 | 0,85 | |||||||||
| 2011 | 0,79 | 1,00 | 0,62 | 0,45 | 0,43 | -0,18 | -0,12 | 0,44 | 0,65 | 0,53 | 0,50 | -0,12 | 5,0977 |
| 2010 | 0,63 | 1,18 | 0,94 | 0,77 | 1,19 | 0,85 | 0,15 | 0,77 | 1,15 | 1,01 | 1,45 | 0,69 | 11,3220 |
| 2009 | -0,44 | 0,26 | -0,74 | -0,15 | -0,07 | -0,10 | -0,43 | -0,36 | 0,42 | 0,05 | 0,10 | -0,26 | -1,4561 |
| 2008 | 1,09 | 0,53 | 0,74 | 0,69 | 1,61 | 1,98 | 1,76 | -0,32 | 0,11 | 0,98 | 0,38 | -0,13 | 9,8054 |
| 2007 | 0,50 | 0,27 | 0,34 | 0,04 | 0,04 | 0,26 | 0,28 | 0,98 | 1,29 | 1,05 | 0,69 | 1,76 | 7,7463 |
| 2006 | 0,92 | 0,01 | -0,23 | -0,42 | 0,38 | 0,75 | 0,18 | 0,37 | 0,29 | 0,47 | 0,75 | 0,32 | 3,8476 |
| 2005 | 0,39 | 0,30 | 0,85 | 0,86 | -0,22 | -0,44 | -0,34 | -0,65 | -0,53 | 0,60 | 0,40 | -0,01 | 1,2008 |
| 2004 | 0,88 | 0,69 | 1,13 | 1,21 | 1,31 | 1,38 | 1,31 | 1,22 | 0,69 | 0,39 | 0,82 | 0,74 | 12,420 |
| 2003 | 2,33 | 2,28 | 1,53 | 0,92 | -0,26 | -1,00 | -0,42 | 0,38 | 1,18 | 0,38 | 0,49 | 0,61 | 8,69 |
| 2002 | 0,36 | 0,06 | 0,09 | 0,56 | 0,83 | 1,54 | 1,95 | 2,32 | 2,40 | 3,87 | 5,19 | 3,75 | 25,30 |
| 2001 | 0,62 | 0,23 | 0,56 | 1,00 | 0,86 | 0,98 | 1,48 | 1,38 | 0,31 | 1,18 | 1,10 | 0,22 | 10,37 |
| 2000 | 1,24 | 0,35 | 0,15 | 0,23 | 0,31 | 0,85 | 1,57 | 2,39 | 1,16 | 0,38 | 0,29 | 0,63 | 9,95 |
| 1999 | 0,84 | 3,61 | 2,83 | 0,71 | -0,29 | 0,36 | 1,55 | 1,56 | 1,45 | 1,70 | 2,39 | 1,81 | 20,10 |
| 1998 | 0,96 | 0,18 | 0,19 | 0,13 | 0,19 | 0,38 | -0,17 | -0,16 | -0,08 | 0,08 | -0,32 | 0,45 | 1,78 |
| 1997 | 1,77 | 0,43 | 1,15 | 0,68 | 0,21 | 0,74 | 0,09 | 0,09 | 0,48 | 0,37 | 0,64 | 0,84 | 7,73 |
| 1996 | 1,73 | 0,97 | 0,40 | 0,32 | 1,55 | 1,02 | 1,35 | 0,28 | 0,10 | 0,19 | 0,20 | 0,73 | 9,18 |
| 1995 | 0,92 | 1,39 | 1,12 | 2,10 | 0,58 | 2,46 | 1,82 | 2,20 | -0,71 | 0,52 | 1,20 | 0,71 | 15,23 |
| 1994 | 39,07 | 40,78 | 45,71 | 40,91 | 42,58 | 45,21 | 4,33 | 3,94 | 1,75 | 1,82 | 2,85 | 0,84 | 869,74 |
| 1993 | 25,83 | 28,42 | 26,25 | 28,83 | 29,70 | 31,49 | 31,25 | 31,79 | 35,28 | 35,04 | 36,15 | 38,32 | 2567,34 |
| 1992 | 23,56 | 27,86 | 21,39 | 19,94 | 20,43 | 23,61 | 21,84 | 24,63 | 25,27 | 26,76 | 23,43 | 25,08 | 1174,67 |
| 1991 | 17,70 | 21,02 | 9,19 | 7,81 | 7,48 | 8,48 | 13,22 | 15,25 | 14,93 | 22,63 | 25,62 | 23,63 | 458,38 |
| 1990 | 61,46 | 81,29 | 83,95 | 28,35 | 5,93 | 9,94 | 12,01 | 13,62 | 12,80 | 12,97 | 16,86 | 18,00 | 1699,87 |
Fonte: Fundação Getúlio Vargas
No Brasil, as contas de poupança que também são chamadas de "cadernetas de poupança", são historicamente destinadas à pequenos depositantes e investidores financeiros. Geralmente não concede uma remuneração atraente aos depositantes em função do uso de um redutor calculado sobre os juros. Mas quando há uma tendência de redução da taxa SELIC (indicador das taxas de juros), a poupança se torna um investimento muito atraente, pois é isenta de imposto de renda e imposto sobre operações financeiras.
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,5942 | 0,5868 | 0,5000 | 0,6073 | 0,5228 | |||||||
| 2011 | 0,6413 | 0,5719 | 0,5527 | 0,6218 | 0,5371 | 0,6578 | 0,6120 | 0,6235 | 0,7086 | 0,6008 | 0,5623 | 0,5648 |
| 2010 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5796 | 0,5000 | 0,5513 | 0,5592 | 0,6157 | 0,5914 | 0,5706 | 0,5474 | 0,5338 | 0,6413 |
| 2009 | 0,6849 | 0,5453 | 0,6445 | 0,5456 | 0,5451 | 0,5659 | 0,6056 | 0,5198 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5536 |
| 2008 | 0,6015 | 0,5244 | 0,5411 | 0,5960 | 0,5740 | 0,6152 | 0,6924 | 0,6582 | 0,6980 | 0,7519 | 0,6626 | 0,7160 |
| 2007 | 0,7200 | 0,5725 | 0,6885 | 0,6278 | 0,6697 | 0,5959 | 0,6476 | 0,6473 | 0,5354 | 0,6148 | 0,5593 | 0,5643 |
| 2006 | 0,7338 | 0,5729 | 0,7083 | 0,5859 | 0,6897 | 0,6947 | 0,6760 | 0,7448 | 0,6529 | 0,6884 | 0,6288 | 0,6530 |
| 2005 | 0,6889 | 0,5967 | 0,7648 | 0,7013 | 0,7540 | 0,8008 | 0,7588 | 0,8483 | 0,7650 | 0,7110 | 0,6939 | 0,7280 |
| 2004 | 0,6286 | 0,5460 | 0,6787 | 0,5878 | 0,6554 | 0,6770 | 0,6962 | 0,7015 | 0,6737 | 0,6114 | 0,6152 | 0,7412 |
| 2003 | 0,9902 | 0,9137 | 0,8801 | 0,9205 | 0,9673 | 0,9187 | 1,0492 | 0,9058 | 0,8381 | 0,8229 | 0,6785 | 0,6908 |
Fonte: Banco Central
O salário mínimo é uma remuneração mínima estipulada por um governo para determinado número de horas trabalhadas, sendo diferente em cada país. No Brasil surgiu em meados da década de 30.
A Lei nº 185 de janeiro de 1936 e o Decreto-Lei nº 399 de abril de 1938 regulamentaram a instituição do salário mínimo, e o Decreto-Lei nº 2162 de 1º de maio de 1940 fixou seus valores, que passaram a vigorar a partir do mesmo ano.
A lei máxima do nosso país também define o reajuste periódico para preservar o poder aquisitivo do trabalhador, sendo seu valor nacional estabelecido e reajustado pelo governo federal brasileiro.
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 545,00 | 622,00 | 622,00 | 622,00 | 622,00 | |||||||
| 2011 | 540,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 |
| 2010 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| 2009 | 415,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 |
| 2008 | 380,00 | 380,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 |
| 2007 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 2006 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 2005 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2004 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 2003 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 2002 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2001 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 2000 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| 1999 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| 1998 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 1997 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1996 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| 1995 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1994 | 64,79 | 64,79 | 64,79 | 64,79 | 64,79 | 64,79 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Fonte: Ministério da Fazenda
Com cada vez mais opções disponíveis de fundos imobiliários, muitos investidores ficam na dúvida em relação à melhor escolha: investir diretamente em imóveis ou aplicar por meio desses fundos?
Encontrar o imóvel ideal exige dedicação. Com tantos lançamentos, as opções disponíveis no mercado, entre novos e usados, são muitas, mas encontrar aquele que se encaixa perfeitamente no orçamento e nas necessidades da família é tarefa que demanda empenho.
Rolinha Empreendimentos Imobiliários
Rua Oscar Vieira, 167 - Centro
Camboriú - SC -
Brasil
Fone/Fax: 47 3365-1228
Dúvidas ou sugestões?
Entre em contato.
Siga-nos via Twitter 
Assine nosso Feed RSS 
Créditos: Modena Design Studio